Изоляционные кожухи прямого участка имеют вид разомкнутого цилиндра с замковыми элементами;
устанавливаются на прямых участках трубопроводов по принципу скорлупы;

| Диаметр, мм | Длина, мм | Площадь, м2 | Вес, кг | Толщина металла | Стоимость 1 шт. |
| 80 | 1250 | 0,35 | 1,31 | ст0,5мм | 126 |
| 81 | 1250 | 0,36 | 1,33 | ст0,5мм | 130 |
| 82 | 1250 | 0,36 | 1,34 | ст0,5мм | 130 |
| 83 | 1250 | 0,36 | 1,36 | ст0,5мм | 130 |
| 84 | 1250 | 0,37 | 1,37 | ст0,5мм | 133 |
| 85 | 1250 | 0,37 | 1,38 | ст0,5мм | 133 |
| 86 | 1250 | 0,38 | 1,4 | ст0,5мм | 137 |
| 87 | 1250 | 0,38 | 1,41 | ст0,5мм | 137 |
| 88 | 1250 | 0,38 | 1,43 | ст0,5мм | 137 |
| 89 | 1250 | 0,39 | 1,44 | ст0,5мм | 140 |
| 90 | 1250 | 0,39 | 1,46 | ст0,5мм | 140 |
| 91 | 1250 | 0,39 | 1,47 | ст0,5мм | 140 |
| 92 | 1250 | 0,4 | 1,49 | ст0,5мм | 144 |
| 93 | 1250 | 0,4 | 1,5 | ст0,5мм | 144 |
| 94 | 1250 | 0,41 | 1,52 | ст0,5мм | 148 |
| 95 | 1250 | 0,41 | 1,53 | ст0,5мм | 148 |
| 96 | 1250 | 0,41 | 1,55 | ст0,5мм | 148 |
| 97 | 1250 | 0,42 | 1,56 | ст0,5мм | 151 |
| 98 | 1250 | 0,42 | 1,58 | ст0,5мм | 151 |
| 99 | 1250 | 0,43 | 1,59 | ст0,5мм | 155 |
| 100 | 1250 | 0,43 | 1,6 | ст0,5мм | 155 |
| 101 | 1250 | 0,43 | 1,62 | ст0,5мм | 155 |
| 102 | 1250 | 0,44 | 1,63 | ст0,5мм | 158 |
| 103 | 1250 | 0,44 | 1,65 | ст0,5мм | 158 |
| 104 | 1250 | 0,45 | 1,66 | ст0,5мм | 162 |
| 105 | 1250 | 0,45 | 1,68 | ст0,5мм | 162 |
| 106 | 1250 | 0,45 | 1,69 | ст0,5мм | 162 |
| 107 | 1250 | 0,46 | 1,71 | ст0,5мм | 166 |
| 108 | 1250 | 0,46 | 1,72 | ст0,5мм | 166 |
| 109 | 1250 | 0,47 | 1,74 | ст0,5мм | 169 |
| 110 | 1250 | 0,47 | 1,75 | ст0,5мм | 169 |
| 111 | 1250 | 0,47 | 1,77 | ст0,5мм | 169 |
| 112 | 1250 | 0,48 | 1,78 | ст0,5мм | 173 |
| 113 | 1250 | 0,48 | 1,8 | ст0,5мм | 173 |
| 114 | 1250 | 0,49 | 1,81 | ст0,5мм | 176 |
| 115 | 1250 | 0,49 | 1,82 | ст0,5мм | 176 |
| 116 | 1250 | 0,49 | 1,84 | ст0,5мм | 176 |
| 117 | 1250 | 0,5 | 1,85 | ст0,5мм | 180 |
| 118 | 1250 | 0,5 | 1,87 | ст0,5мм | 180 |
| 119 | 1250 | 0,5 | 1,88 | ст0,5мм | 180 |
| 120 | 1250 | 0,51 | 1,9 | ст0,5мм | 184 |
| 121 | 1250 | 0,51 | 1,91 | ст0,5мм | 184 |
| 122 | 1250 | 0,52 | 1,93 | ст0,5мм | 187 |
| 123 | 1250 | 0,52 | 1,94 | ст0,5мм | 187 |
| 124 | 1250 | 0,52 | 1,96 | ст0,5мм | 187 |
| 125 | 1250 | 0,53 | 1,97 | ст0,5мм | 191 |
| 126 | 1250 | 0,53 | 1,99 | ст0,5мм | 191 |
| 127 | 1250 | 0,54 | 2 | ст0,5мм | 194 |
| 128 | 1250 | 0,54 | 2,01 | ст0,5мм | 194 |
| 129 | 1250 | 0,54 | 2,03 | ст0,5мм | 194 |
| 130 | 1250 | 0,55 | 2,04 | ст0,5мм | 198 |
| 131 | 1250 | 0,55 | 2,06 | ст0,5мм | 198 |
| 132 | 1250 | 0,56 | 2,07 | ст0,5мм | 202 |
| 133 | 1250 | 0,56 | 2,09 | ст0,5мм | 202 |
| 134 | 1250 | 0,56 | 2,1 | ст0,5мм | 202 |
| 135 | 1250 | 0,57 | 2,12 | ст0,5мм | 205 |
| 136 | 1250 | 0,57 | 2,13 | ст0,5мм | 205 |
| 137 | 1250 | 0,58 | 2,15 | ст0,5мм | 209 |
| 138 | 1250 | 0,58 | 2,16 | ст0,5мм | 209 |
| 139 | 1250 | 0,58 | 2,18 | ст0,5мм | 209 |
| 140 | 1250 | 0,59 | 2,19 | ст0,5мм | 212 |
| 141 | 1250 | 0,59 | 2,21 | ст0,5мм | 212 |
| 142 | 1250 | 0,6 | 2,22 | ст0,5мм | 216 |
| 143 | 1250 | 0,6 | 2,23 | ст0,5мм | 216 |
| 144 | 1250 | 0,6 | 2,25 | ст0,5мм | 216 |
| 145 | 1250 | 0,61 | 2,26 | ст0,5мм | 220 |
| 146 | 1250 | 0,61 | 2,28 | ст0,5мм | 220 |
| 147 | 1250 | 0,61 | 2,29 | ст0,5мм | 220 |
| 148 | 1250 | 0,62 | 2,31 | ст0,5мм | 223 |
| 149 | 1250 | 0,62 | 2,32 | ст0,5мм | 223 |
| 150 | 1250 | 0,63 | 2,34 | ст0,5мм | 227 |
| 151 | 1250 | 0,63 | 2,35 | ст0,5мм | 227 |
| 152 | 1250 | 0,63 | 2,37 | ст0,5мм | 227 |
| 153 | 1250 | 0,64 | 2,38 | ст0,5мм | 230 |
| 154 | 1250 | 0,64 | 2,4 | ст0,5мм | 230 |
| 155 | 1250 | 0,65 | 2,41 | ст0,5мм | 234 |
| 156 | 1250 | 0,65 | 2,42 | ст0,5мм | 234 |
| 157 | 1250 | 0,65 | 2,44 | ст0,5мм | 234 |
| 158 | 1250 | 0,66 | 2,45 | ст0,5мм | 238 |
| 159 | 1250 | 0,66 | 2,47 | ст0,5мм | 238 |
| 160 | 1250 | 0,67 | 2,48 | ст0,5мм | 241 |
| 161 | 1250 | 0,67 | 2,5 | ст0,5мм | 241 |
| 162 | 1250 | 0,67 | 2,51 | ст0,5мм | 241 |
| 163 | 1250 | 0,68 | 2,53 | ст0,5мм | 245 |
| 164 | 1250 | 0,68 | 2,54 | ст0,5мм | 245 |
| 165 | 1250 | 0,69 | 2,56 | ст0,5мм | 248 |
| 166 | 1250 | 0,69 | 2,57 | ст0,5мм | 248 |
| 167 | 1250 | 0,69 | 2,59 | ст0,5мм | 248 |
| 168 | 1250 | 0,7 | 2,6 | ст0,5мм | 252 |
| 169 | 1250 | 0,7 | 2,62 | ст0,5мм | 252 |
| 170 | 1250 | 0,71 | 2,63 | ст0,5мм | 256 |
| 171 | 1250 | 0,71 | 2,64 | ст0,5мм | 256 |
| 172 | 1250 | 0,71 | 2,66 | ст0,5мм | 256 |
| 173 | 1250 | 0,72 | 2,67 | ст0,5мм | 259 |
| 174 | 1250 | 0,72 | 2,69 | ст0,5мм | 259 |
| 175 | 1250 | 0,72 | 2,7 | ст0,5мм | 259 |
| 176 | 1250 | 0,73 | 2,72 | ст0,5мм | 263 |
| 177 | 1250 | 0,73 | 2,73 | ст0,5мм | 263 |
| 178 | 1250 | 0,74 | 2,75 | ст0,5мм | 266 |
| 179 | 1250 | 0,74 | 2,76 | ст0,5мм | 266 |
| 180 | 1250 | 0,74 | 2,78 | ст0,5мм | 266 |
| 181 | 1250 | 0,75 | 2,79 | ст0,5мм | 270 |
| 182 | 1250 | 0,75 | 2,81 | ст0,5мм | 270 |
| 183 | 1250 | 0,76 | 2,82 | ст0,5мм | 274 |
| 184 | 1250 | 0,76 | 2,84 | ст0,5мм | 274 |
| 185 | 1250 | 0,76 | 2,85 | ст0,5мм | 274 |
| 186 | 1250 | 0,77 | 2,86 | ст0,5мм | 277 |
| 187 | 1250 | 0,77 | 2,88 | ст0,5мм | 277 |
| 188 | 1250 | 0,78 | 2,89 | ст0,5мм | 281 |
| 189 | 1250 | 0,78 | 2,91 | ст0,5мм | 281 |
| 190 | 1250 | 0,78 | 2,92 | ст0,5мм | 281 |
| 191 | 1250 | 0,79 | 2,94 | ст0,5мм | 284 |
| 192 | 1250 | 0,79 | 2,95 | ст0,5мм | 284 |
| 193 | 1250 | 0,8 | 2,97 | ст0,5мм | 288 |
| 194 | 1250 | 0,8 | 2,98 | ст0,5мм | 288 |
| 195 | 1250 | 0,8 | 3 | ст0,5мм | 288 |
| 196 | 1250 | 0,81 | 3,01 | ст0,5мм | 292 |
| 197 | 1250 | 0,81 | 3,03 | ст0,5мм | 292 |
| 198 | 1250 | 0,82 | 3,04 | ст0,5мм | 295 |
| 199 | 1250 | 0,82 | 3,05 | ст0,5мм | 295 |
| 200 | 1250 | 0,82 | 3,07 | ст0,5мм | 295 |
| 201 | 1250 | 0,83 | 3,08 | ст0,5мм | 299 |
| 202 | 1250 | 0,83 | 3,1 | ст0,5мм | 299 |
| 203 | 1250 | 0,83 | 3,11 | ст0,5мм | 299 |
| 204 | 1250 | 0,84 | 3,13 | ст0,5мм | 302 |
| 205 | 1250 | 0,84 | 3,14 | ст0,5мм | 302 |
| 206 | 1250 | 0,85 | 3,16 | ст0,5мм | 306 |
| 207 | 1250 | 0,85 | 3,17 | ст0,5мм | 306 |
| 208 | 1250 | 0,85 | 3,19 | ст0,5мм | 306 |
| 209 | 1250 | 0,86 | 3,2 | ст0,5мм | 310 |
| 210 | 1250 | 0,86 | 3,22 | ст0,5мм | 310 |
| 211 | 1250 | 0,87 | 3,23 | ст0,5мм | 313 |
| 212 | 1250 | 0,87 | 3,25 | ст0,5мм | 313 |
| 213 | 1250 | 0,87 | 3,26 | ст0,5мм | 313 |
| 214 | 1250 | 0,88 | 3,27 | ст0,5мм | 317 |
| 215 | 1250 | 0,88 | 3,29 | ст0,5мм | 317 |
| 216 | 1250 | 0,89 | 3,3 | ст0,5мм | 320 |
| 217 | 1250 | 0,89 | 3,32 | ст0,5мм | 320 |
| 218 | 1250 | 0,89 | 3,33 | ст0,5мм | 320 |
| 219 | 1250 | 0,9 | 3,35 | ст0,5мм | 324 |
| 220 | 1250 | 0,9 | 3,36 | ст0,5мм | 324 |
| 221 | 1250 | 0,91 | 3,38 | ст0,5мм | 328 |
| 222 | 1250 | 0,91 | 3,39 | ст0,5мм | 328 |
| 223 | 1250 | 0,91 | 3,41 | ст0,5мм | 328 |
| 224 | 1250 | 0,92 | 3,42 | ст0,5мм | 331 |
| 225 | 1250 | 0,92 | 3,44 | ст0,5мм | 331 |
| 226 | 1250 | 0,92 | 3,45 | ст0,5мм | 331 |
| 227 | 1250 | 0,93 | 3,46 | ст0,5мм | 335 |
| 228 | 1250 | 0,93 | 3,48 | ст0,5мм | 335 |
| 229 | 1250 | 0,94 | 3,49 | ст0,5мм | 338 |
| 230 | 1250 | 0,94 | 3,51 | ст0,5мм | 338 |
| 231 | 1250 | 0,94 | 3,52 | ст0,5мм | 338 |
| 232 | 1250 | 0,95 | 3,54 | ст0,5мм | 342 |
| 233 | 1250 | 0,95 | 3,55 | ст0,5мм | 342 |
| 234 | 1250 | 0,96 | 3,57 | ст0,5мм | 346 |
| 235 | 1250 | 0,96 | 3,58 | ст0,5мм | 346 |
| 236 | 1250 | 0,96 | 3,6 | ст0,5мм | 346 |
| 237 | 1250 | 0,97 | 3,61 | ст0,5мм | 349 |
| 238 | 1250 | 0,97 | 3,63 | ст0,5мм | 349 |
| 239 | 1250 | 0,98 | 3,64 | ст0,5мм | 353 |
| 240 | 1250 | 0,98 | 3,66 | ст0,5мм | 353 |
| 241 | 1250 | 0,98 | 3,67 | ст0,5мм | 353 |
| 242 | 1250 | 0,99 | 3,68 | ст0,5мм | 356 |
| 243 | 1250 | 0,99 | 3,7 | ст0,5мм | 356 |
| 244 | 1250 | 1 | 3,71 | ст0,5мм | 360 |
| 245 | 1250 | 1 | 3,73 | ст0,5мм | 360 |
| 246 | 1250 | 1 | 3,74 | ст0,5мм | 360 |
| 247 | 1250 | 1,01 | 3,76 | ст0,5мм | 364 |
| 248 | 1250 | 1,01 | 3,77 | ст0,5мм | 364 |
| 249 | 1250 | 1,02 | 3,79 | ст0,5мм | 367 |
| 250 | 1250 | 1,02 | 3,8 | ст0,5мм | 367 |
| 251 | 1250 | 1,02 | 3,82 | ст0,5мм | 367 |
| 252 | 1250 | 1,03 | 3,83 | ст0,5мм | 371 |
| 253 | 1250 | 1,03 | 3,85 | ст0,5мм | 371 |
| 254 | 1250 | 1,03 | 3,86 | ст0,5мм | 371 |
| 255 | 1250 | 1,04 | 3,88 | ст0,5мм | 374 |
| 256 | 1250 | 1,04 | 3,89 | ст0,5мм | 374 |
| 257 | 1250 | 1,05 | 3,9 | ст0,5мм | 378 |
| 258 | 1250 | 1,05 | 3,92 | ст0,5мм | 378 |
| 259 | 1250 | 1,05 | 3,93 | ст0,5мм | 378 |
| 260 | 1250 | 1,06 | 3,95 | ст0,5мм | 382 |
| 261 | 1250 | 1,06 | 3,96 | ст0,5мм | 382 |
| 262 | 1250 | 1,07 | 3,98 | ст0,5мм | 385 |
| 263 | 1250 | 1,07 | 3,99 | ст0,5мм | 385 |
| 264 | 1250 | 1,07 | 4,01 | ст0,5мм | 385 |
| 265 | 1250 | 1,08 | 4,02 | ст0,5мм | 389 |
| 266 | 1250 | 1,08 | 4,04 | ст0,5мм | 389 |
| 267 | 1250 | 1,09 | 4,05 | ст0,5мм | 392 |
| 268 | 1250 | 1,09 | 4,07 | ст0,5мм | 392 |
| 269 | 1250 | 1,09 | 4,08 | ст0,5мм | 392 |
| 270 | 1250 | 1,1 | 4,09 | ст0,5мм | 396 |
| 271 | 1250 | 1,1 | 4,11 | ст0,5мм | 396 |
| 272 | 1250 | 1,11 | 4,12 | ст0,5мм | 400 |
| 273 | 1250 | 1,11 | 4,14 | ст0,5мм | 400 |
| 274 | 1250 | 1,11 | 4,15 | ст0,5мм | 400 |
| 275 | 1250 | 1,12 | 4,17 | ст0,5мм | 403 |
| 276 | 1250 | 1,12 | 4,18 | ст0,5мм | 403 |
| 277 | 1250 | 1,13 | 4,2 | ст0,5мм | 407 |
| 278 | 1250 | 1,13 | 4,21 | ст0,5мм | 407 |
| 279 | 1250 | 1,13 | 4,23 | ст0,5мм | 407 |
| 280 | 1250 | 1,14 | 4,24 | ст0,5мм | 410 |
| 281 | 1250 | 1,14 | 4,26 | ст0,5мм | 410 |
| 282 | 1250 | 1,14 | 4,27 | ст0,5мм | 410 |
| 283 | 1250 | 1,15 | 4,29 | ст0,5мм | 414 |
| 284 | 1250 | 1,15 | 4,3 | ст0,5мм | 414 |
| 285 | 1250 | 1,16 | 4,31 | ст0,5мм | 418 |
| 286 | 1250 | 1,16 | 4,33 | ст0,5мм | 418 |
| 287 | 1250 | 1,16 | 4,34 | ст0,5мм | 418 |
| 288 | 1250 | 1,17 | 4,36 | ст0,5мм | 421 |
| 289 | 1250 | 1,17 | 4,37 | ст0,5мм | 421 |
| 290 | 1250 | 1,18 | 4,39 | ст0,5мм | 425 |
| 291 | 1250 | 1,18 | 4,4 | ст0,5мм | 425 |
| 292 | 1250 | 1,18 | 4,42 | ст0,5мм | 425 |
| 293 | 1250 | 1,19 | 4,43 | ст0,5мм | 428 |
| 294 | 1250 | 1,19 | 4,45 | ст0,5мм | 428 |
| 295 | 1250 | 1,2 | 4,46 | ст0,5мм | 432 |
| 296 | 1250 | 1,2 | 4,48 | ст0,5мм | 432 |
| 297 | 1250 | 1,2 | 4,49 | ст0,5мм | 432 |
| 298 | 1250 | 1,21 | 4,5 | ст0,5мм | 436 |
| 299 | 1250 | 1,21 | 4,52 | ст0,5мм | 436 |
| 300 | 1250 | 1,22 | 4,53 | ст0,5мм | 439 |
| 301 | 1250 | 1,22 | 4,55 | ст0,5мм | 439 |
| 302 | 1250 | 1,22 | 4,56 | ст0,5мм | 439 |
| 303 | 1250 | 1,23 | 4,58 | ст0,5мм | 443 |
| 304 | 1250 | 1,23 | 4,59 | ст0,5мм | 443 |
| 305 | 1250 | 1,24 | 4,61 | ст0,5мм | 446 |
| 306 | 1250 | 1,24 | 4,62 | ст0,5мм | 446 |
| 307 | 1250 | 1,24 | 4,64 | ст0,5мм | 446 |
| 308 | 1250 | 1,25 | 4,65 | ст0,5мм | 450 |
| 309 | 1250 | 1,25 | 4,67 | ст0,5мм | 450 |
| 310 | 1250 | 1,25 | 4,68 | ст0,5мм | 450 |
| 311 | 1250 | 1,26 | 4,7 | ст0,5мм | 454 |
| 312 | 1250 | 1,26 | 4,71 | ст0,5мм | 454 |
| 313 | 1250 | 1,27 | 4,72 | ст0,5мм | 457 |
| 314 | 1250 | 1,27 | 4,74 | ст0,5мм | 457 |
| 315 | 1250 | 1,27 | 4,75 | ст0,5мм | 457 |
| 316 | 1250 | 1,28 | 4,77 | ст0,5мм | 461 |
| 317 | 1250 | 1,28 | 4,78 | ст0,5мм | 461 |
| 318 | 1250 | 1,29 | 4,8 | ст0,5мм | 464 |
| 319 | 1250 | 1,29 | 4,81 | ст0,5мм | 464 |
| 320 | 1250 | 1,29 | 4,83 | ст0,5мм | 464 |
| 321 | 1250 | 1,3 | 4,84 | ст0,5мм | 468 |
| 322 | 1250 | 1,3 | 4,86 | ст0,5мм | 468 |
| 323 | 1250 | 1,31 | 4,87 | ст0,5мм | 472 |
| 324 | 1250 | 1,31 | 4,89 | ст0,5мм | 472 |
| 325 | 1250 | 1,31 | 4,9 | ст0,5мм | 472 |
| 326 | 1250 | 1,32 | 4,92 | ст0,5мм | 475 |
| 327 | 1250 | 1,32 | 4,93 | ст0,5мм | 475 |
| 328 | 1250 | 1,33 | 4,94 | ст0,5мм | 479 |
| 329 | 1250 | 1,33 | 4,96 | ст0,5мм | 479 |
| 330 | 1250 | 1,33 | 4,97 | ст0,5мм | 479 |
| 331 | 1250 | 1,34 | 4,99 | ст0,5мм | 482 |
| 332 | 1250 | 1,34 | 5 | ст0,5мм | 482 |
| 333 | 1250 | 1,35 | 5,02 | ст0,5мм | 486 |
| 334 | 1250 | 1,35 | 5,03 | ст0,5мм | 486 |
| 335 | 1250 | 1,35 | 5,05 | ст0,5мм | 486 |
| 336 | 1250 | 1,36 | 5,06 | ст0,5мм | 490 |
| 337 | 1250 | 1,36 | 5,08 | ст0,5мм | 490 |
| 338 | 1250 | 1,36 | 5,09 | ст0,5мм | 490 |
| 339 | 1250 | 1,37 | 5,11 | ст0,5мм | 493 |
| 340 | 1250 | 1,37 | 5,12 | ст0,5мм | 493 |
| 341 | 1250 | 1,38 | 5,13 | ст0,5мм | 497 |
| 342 | 1250 | 1,38 | 5,15 | ст0,5мм | 497 |
| 343 | 1250 | 1,38 | 5,16 | ст0,5мм | 497 |
| 344 | 1250 | 1,39 | 5,18 | ст0,5мм | 500 |
| 345 | 1250 | 1,39 | 5,19 | ст0,5мм | 500 |
| 346 | 1250 | 1,4 | 5,21 | ст0,5мм | 504 |
| 347 | 1250 | 1,4 | 5,22 | ст0,5мм | 504 |
| 348 | 1250 | 1,4 | 5,24 | ст0,5мм | 504 |
| 349 | 1250 | 1,41 | 5,25 | ст0,5мм | 508 |
| 350 | 1250 | 1,41 | 5,27 | ст0,5мм | 508 |
| 351 | 1250 | 1,42 | 5,28 | ст0,5мм | 511 |
| 352 | 1250 | 1,42 | 5,3 | ст0,5мм | 511 |
| 353 | 1250 | 1,42 | 5,31 | ст0,5мм | 511 |
| 354 | 1250 | 1,43 | 5,33 | ст0,5мм | 515 |
| 355 | 1250 | 1,43 | 5,34 | ст0,5мм | 515 |
| 356 | 1250 | 1,44 | 5,35 | ст0,5мм | 518 |
| 357 | 1250 | 1,44 | 5,37 | ст0,5мм | 518 |
| 358 | 1250 | 1,44 | 5,38 | ст0,5мм | 518 |
| 359 | 1250 | 1,45 | 5,4 | ст0,5мм | 522 |
| 360 | 1250 | 1,45 | 5,41 | ст0,5мм | 522 |
| 361 | 1250 | 1,46 | 5,43 | ст0,5мм | 526 |
| 362 | 1250 | 1,46 | 5,44 | ст0,5мм | 526 |
| 363 | 1250 | 1,46 | 5,46 | ст0,5мм | 526 |
| 364 | 1250 | 1,47 | 5,47 | ст0,5мм | 529 |
| 365 | 1250 | 1,47 | 5,49 | ст0,5мм | 529 |
| 366 | 1250 | 1,47 | 5,5 | ст0,5мм | 529 |
| 367 | 1250 | 1,48 | 5,52 | ст0,5мм | 533 |
| 368 | 1250 | 1,48 | 5,53 | ст0,5мм | 533 |
| 369 | 1250 | 1,49 | 5,54 | ст0,5мм | 536 |
| 370 | 1250 | 1,49 | 5,56 | ст0,5мм | 536 |
| 371 | 1250 | 1,49 | 5,57 | ст0,5мм | 536 |
| 372 | 1250 | 1,5 | 5,59 | ст0,5мм | 540 |
| 373 | 1250 | 1,5 | 5,6 | ст0,5мм | 540 |
| 374 | 1250 | 1,51 | 5,62 | ст0,5мм | 544 |
| 375 | 1250 | 1,51 | 5,63 | ст0,5мм | 544 |
| 376 | 1250 | 1,51 | 5,65 | ст0,5мм | 544 |
| 377 | 1250 | 1,52 | 5,66 | ст0,5мм | 547 |
| 378 | 1250 | 1,52 | 5,68 | ст0,5мм | 547 |
| 379 | 1250 | 1,53 | 5,69 | ст0,5мм | 551 |
| 380 | 1250 | 1,53 | 5,71 | ст0,5мм | 551 |
| 381 | 1250 | 1,53 | 5,72 | ст0,5мм | 551 |
| 382 | 1250 | 1,54 | 5,74 | ст0,5мм | 554 |
| 383 | 1250 | 1,54 | 5,75 | ст0,5мм | 554 |
| 384 | 1250 | 1,55 | 5,76 | ст0,5мм | 558 |
| 385 | 1250 | 1,55 | 5,78 | ст0,5мм | 558 |
| 386 | 1250 | 1,55 | 5,79 | ст0,5мм | 558 |
| 387 | 1250 | 1,56 | 5,81 | ст0,5мм | 562 |
| 388 | 1250 | 1,56 | 5,82 | ст0,5мм | 562 |
| 389 | 1250 | 1,57 | 5,84 | ст0,5мм | 565 |
| 390 | 1250 | 1,57 | 5,85 | ст0,5мм | 565 |
| 391 | 1250 | 1,57 | 5,87 | ст0,5мм | 565 |
| 392 | 1250 | 1,58 | 5,88 | ст0,5мм | 569 |
| 393 | 1250 | 1,58 | 5,9 | ст0,5мм | 569 |
| 394 | 1250 | 1,58 | 5,91 | ст0,5мм | 569 |
| 395 | 1250 | 1,59 | 5,93 | ст0,5мм | 572 |
| 396 | 1250 | 1,59 | 5,94 | ст0,5мм | 572 |
| 397 | 1250 | 1,6 | 5,96 | ст0,5мм | 576 |
| 398 | 1250 | 1,6 | 5,97 | ст0,5мм | 576 |
| 399 | 1250 | 1,6 | 5,98 | ст0,5мм | 576 |
| 400 | 1250 | 1,61 | 6 | ст0,5мм | 580 |
| 401 | 1250 | 1,61 | 6,01 | ст0,5мм | 580 |
| 402 | 1250 | 1,62 | 6,03 | ст0,5мм | 583 |
| 403 | 1250 | 1,62 | 6,04 | ст0,5мм | 583 |
| 404 | 1250 | 1,62 | 6,06 | ст0,5мм | 583 |
| 405 | 1250 | 1,63 | 6,07 | ст0,5мм | 587 |
| 406 | 1250 | 1,63 | 6,09 | ст0,5мм | 587 |
| 407 | 1250 | 1,64 | 6,1 | ст0,5мм | 590 |
| 408 | 1250 | 1,64 | 6,12 | ст0,5мм | 590 |
| 409 | 1250 | 1,64 | 6,13 | ст0,5мм | 590 |
| 410 | 1250 | 1,65 | 6,15 | ст0,5мм | 594 |
| 411 | 1250 | 1,65 | 6,16 | ст0,5мм | 594 |
| 412 | 1250 | 1,66 | 6,17 | ст0,5мм | 598 |
| 413 | 1250 | 1,66 | 6,19 | ст0,5мм | 598 |
| 414 | 1250 | 1,66 | 6,2 | ст0,5мм | 598 |
| 415 | 1250 | 1,67 | 6,22 | ст0,5мм | 601 |
| 416 | 1250 | 1,67 | 6,23 | ст0,5мм | 601 |
| 417 | 1250 | 1,68 | 6,25 | ст0,5мм | 605 |
| 418 | 1250 | 1,68 | 6,26 | ст0,5мм | 605 |
| 419 | 1250 | 1,68 | 6,28 | ст0,5мм | 605 |
| 420 | 1250 | 1,69 | 6,29 | ст0,5мм | 608 |
| 421 | 1250 | 1,69 | 6,31 | ст0,5мм | 608 |
| 422 | 1250 | 1,69 | 6,32 | ст0,5мм | 608 |
| 423 | 1250 | 1,7 | 6,34 | ст0,5мм | 612 |
| 424 | 1250 | 1,7 | 6,35 | ст0,5мм | 612 |
| 425 | 1250 | 1,71 | 6,37 | ст0,5мм | 616 |
| 426 | 1250 | 1,71 | 6,38 | ст0,5мм | 616 |
| 427 | 1250 | 1,71 | 6,39 | ст0,5мм | 616 |
| 428 | 1250 | 1,72 | 6,41 | ст0,5мм | 619 |
| 429 | 1250 | 1,72 | 6,42 | ст0,5мм | 619 |
| 430 | 1250 | 1,73 | 6,44 | ст0,5мм | 623 |
| 431 | 1250 | 1,73 | 6,45 | ст0,5мм | 623 |
| 432 | 1250 | 1,73 | 6,47 | ст0,5мм | 623 |
| 433 | 1250 | 1,74 | 6,48 | ст0,5мм | 626 |
| 434 | 1250 | 1,74 | 6,5 | ст0,5мм | 626 |
| 435 | 1250 | 1,75 | 6,51 | ст0,5мм | 630 |
| 436 | 1250 | 1,75 | 6,53 | ст0,5мм | 630 |
| 437 | 1250 | 1,75 | 6,54 | ст0,5мм | 630 |
| 438 | 1250 | 1,76 | 6,56 | ст0,5мм | 634 |
| 439 | 1250 | 1,76 | 6,57 | ст0,5мм | 634 |
| 440 | 1250 | 1,77 | 6,58 | ст0,5мм | 637 |
| 441 | 1250 | 1,77 | 6,6 | ст0,5мм | 637 |
| 442 | 1250 | 1,77 | 6,61 | ст0,5мм | 637 |
| 443 | 1250 | 1,78 | 6,63 | ст0,5мм | 641 |
| 444 | 1250 | 1,78 | 6,64 | ст0,5мм | 641 |
| 445 | 1250 | 1,79 | 6,66 | ст0,5мм | 644 |
| 446 | 1250 | 1,79 | 6,67 | ст0,5мм | 644 |
| 447 | 1250 | 1,79 | 6,69 | ст0,5мм | 644 |
| 448 | 1250 | 1,8 | 6,7 | ст0,5мм | 648 |
| 449 | 1250 | 1,8 | 6,72 | ст0,5мм | 648 |
| 450 | 1250 | 1,8 | 6,73 | ст0,5мм | 648 |
| 451 | 1250 | 1,81 | 6,75 | ст0,5мм | 652 |
| 452 | 1250 | 1,81 | 6,76 | ст0,5мм | 652 |
| 453 | 1250 | 1,82 | 6,78 | ст0,5мм | 655 |
| 454 | 1250 | 1,82 | 6,79 | ст0,5мм | 655 |
| 455 | 1250 | 1,82 | 6,8 | ст0,5мм | 655 |
| 456 | 1250 | 1,83 | 6,82 | ст0,5мм | 659 |
| 457 | 1250 | 1,83 | 6,83 | ст0,5мм | 659 |
| 458 | 1250 | 1,84 | 6,85 | ст0,5мм | 662 |
| 459 | 1250 | 1,84 | 6,86 | ст0,5мм | 662 |
| 460 | 1250 | 1,84 | 6,88 | ст0,5мм | 662 |
| 461 | 1250 | 1,85 | 6,89 | ст0,5мм | 666 |
| 462 | 1250 | 1,85 | 6,91 | ст0,5мм | 666 |
| 463 | 1250 | 1,86 | 6,92 | ст0,5мм | 670 |
| 464 | 1250 | 1,86 | 6,94 | ст0,5мм | 670 |
| 465 | 1250 | 1,86 | 6,95 | ст0,5мм | 670 |
| 466 | 1250 | 1,87 | 6,97 | ст0,5мм | 673 |
| 467 | 1250 | 1,87 | 6,98 | ст0,5мм | 673 |
| 468 | 1250 | 1,88 | 6,99 | ст0,5мм | 677 |
| 469 | 1250 | 1,88 | 7,01 | ст0,5мм | 677 |
| 470 | 1250 | 1,88 | 7,02 | ст0,5мм | 677 |
| 471 | 1250 | 1,89 | 7,04 | ст0,5мм | 680 |
| 472 | 1250 | 1,89 | 7,05 | ст0,5мм | 680 |
| 473 | 1250 | 1,89 | 7,07 | ст0,5мм | 680 |
| 474 | 1250 | 1,9 | 7,08 | ст0,5мм | 684 |
| 475 | 1250 | 1,9 | 7,1 | ст0,5мм | 684 |
