Листовой прокат представляет собой металлический лист, который может иметь толщину от 0,4 до 100 мм. или более. Стандартная ширина листа — 1 – 2 метра. Листовой прокат служит полуфабрикатом для таких сфер промышленности, как автомобилестроение, авиастроение, изготовление судов, производственных станков и механизмов и многое другое. Кроме того, из листового металла обычно изготавливают все бронированные конструкции, бытовую технику, а также уголки, сварные трубы, некоторые виды профиля и т. д. Классификация этого вида продукции может проводиться по нескольким признакам.
Классификация листового проката
- Первый аспект — способ производства. По этому признаку листовой прокат принято разделять на холоднокатаный и горячекатаный. Ширина горячекатаного листа может достигать 3,8 м, а толщина варьируется от 1 до 160 мм. Холоднокатаный лист имеет толщину от 0,5 до 3 мм., а ширину — до 1,7 м. Горячекатаные листы дешевле, но их поверхность имеет окалину, а общие характеристики прочности несколько ниже.
- Второй критерий — материал изготовления. По этому аспекту листовой прокат подразделяется на чёрный (из обычной стали), нержавеющий, оцинкованный и изготовленный из цветных металлов.
- При выборе нужного сорта листового металлопроката обращают внимание и на такие характеристики, как точность по толщине и при нарезке деталей, вид кромки (обрезная или необрезная), прочность на изгиб, вид покрытия и многие другие характеристики.
Широкий ассортимент листового проката в Нижнем Новгороде
В продажу листовой прокат может поступать в рулонах или в виде отдельных листов. Толстые стальные листы от сворачивания в рулон деформируются и требуют дополнительной правки, поэтому их чаще поставляют в виде отдельных кусков. У нас Вы можете выбрать листовой прокат, идеально соответствующий именно Вашим целям. Опытные специалисты подробно расскажут Вам обо всех характеристиках, покажут ассортимент продукции и посоветуют лучший вариант. Не упускайте возможность выгодно купить листовой прокат высшего качества!
Лист горячекатаный
Продукция | Марка | Размер (толщина, мм) | Раскрой, (стандарт, мм) | Цена с НДС, руб/тн |
|
Лист г/к | ст.3 | 1,5 мм | 1250х2500 | ||
Лист г/к | ст.3 | 2,0 мм | 1250х2500 | ||
Лист г/к | ст.3 | 2,5 мм | 1250х2500 | ||
Лист г/к | ст.3 | 3,0 мм | 1250х2500 | ||
Лист г/к | ст.3 | 3,0 мм | 1500х6000 | ||
Лист г/к | ст.3 | 4,0 мм | 1500х6000 | ||
Лист г/к | ст.3 | 5,0 мм | 1500х6000 | ||
Лист г/к | ст.3 | 6,0 мм | 1500х6000 | ||
Лист г/к | ст.3 | 8,0 мм | 1500х6000 | ||
Лист г/к | ст.3 | 10 мм | 1500х6000 | ||
Лист г/к | ст.3 | 12 мм | 1500х6000 | ||
Лист г/к | ст.3 | 14 мм | 1500х6000 | ||
Лист г/к | ст.3 | 18 мм | 1500х6000 | ||
Лист г/к | ст.3 | 20 мм | 1500х6000 | ||
Лист г/к | ст.3 | 25 мм | 1500х6000 | ||
Лист г/к | ст.3 | 30 мм | 1500х6000 | ||
Лист г/к | ст.3 | 32 мм | 1500х6000 | ||
Лист г/к | ст.3 | 36 мм | 1500х6000 | ||
Лист г/к | ст.3 | 40 мм | 1500х6000 | ||
Лист г/к | ст.3 | 50мм | 1500х6000 | ||
Лист г/к | ст.3 | 60 мм | 1500х6000 | ||
Лист г/к | ст.3 | 80 мм | 1500х6000 | ||
Лист г/к | ст.3 | 90 мм | 1500х6000 | ||
Лист г/к | ст.3 | 100-120 мм | 1500х6000 |
Лист холоднокатаный
Продукция | Марка | Размер (толщина, мм) | Раскрой, (стандарт, мм) | Цена с НДС, руб/тн |
|
Лист х/к | ст.08 | 0,5 мм | 1250х2500 | ||
Лист х/к | ст.08 | 0,6 мм | 1250х2500 | ||
Лист х/к | ст.08 | 0,7 мм | 1250х2500 | ||
Лист х/к | ст.08 | 0,8 мм | 1250х2500 | ||
Лист х/к | ст.08 | 0,9 мм | 1250х2500 | ||
Лист х/к | ст.08 | 1,0 мм | 1250х2500 | ||
Лист х/к | ст.08 | 1,2 мм | 1250х2500 | ||
Лист х/к | ст.08 | 1,4 мм | 1250х2500 | ||
Лист х/к | ст.08 | 1,5 мм | 1250х2500 | ||
Лист х/к | ст.08 | 1,6 мм | 1250х2500 | ||
Лист х/к | ст.08 | 1,8 мм | 1250х2500 | ||
Лист х/к | ст.08 | 2,0 мм | 1250х2500 | ||
Лист х/к | ст.08 | 2,5 мм | 1250х2500 | ||
Лист х/к | ст.08 | 3,0 мм | 1250х2500 |
Лист оцинкованный
Продукция Лист оцинк. | ГОСТ | Размер (толщина, мм) | Раскрой, (стандарт, мм) | Цена с НДС, руб/тн |
|
Лист оцинк. | 52246-04 | 0,45 мм | 1250х2500 | ||
Лист оцинк. | 52246-04 | 0,5-0,55 мм | 1250х2500 | ||
Лист оцинк. | 52246-04 | 0,7 мм | 1250х2500 | ||
Лист оцинк. | 52246-04 | 0,8 мм | 1250х2500 | ||
Лист оцинк. | 52246-04 | 1,0 мм | 1250х2500 | ||
Лист оцинк. | 52246-04 | 1,2 — 1,5 мм | 1250х2500 | ||
Лист оцинк. | 52246-04 | 2,0 мм | 1250х2500 |
Лист низколегированный
Продукция | Марка | Размер (толщина, мм) | Раскрой, (стандарт, мм) | Цена с НДС, руб/тн |
|
Лист низколег. | 09Г2С | 2,0 мм | 1250х2500 | ||
Лист низколег. | 09Г2С | 3,0 мм | 1250х2500 | ||
Лист низколег. | 09Г2С | 3,0 мм | 1500х6000 | ||
Лист низколег. | 09Г2С | 4,0 мм | 1500х6000 | ||
Лист низколег. | 09Г2С | 5,0 мм | 1500х6000 | ||
Лист низколег. | 09Г2С | 6,0 мм | 1500х6000 | ||
Лист низколег. | 09Г2С | 8,0 мм | 1500х6000 | ||
Лист низколег. | 09Г2С | 10 мм | 1500х6000 | ||
Лист низколег. | 09Г2С | 12 мм | 1500х6000 | ||
Лист низколег. | 09Г2С | 14 мм | 1500х6000 | ||
Лист низколег. | 09Г2С | 16 мм | 1500х6000 | ||
Лист низколег. | 09Г2С | 18 мм | 1500х6000 | ||
Лист низколег. | 09Г2С | 20 мм | 1500х6000 | ||
Лист низколег. | 09Г2С | 20 мм | 2000х6000 | ||
Лист низколег. | 09Г2С | 25 мм | 1500х6000 | ||
Лист низколег. | 09Г2С | 30 мм | 1500х6000 | ||
Лист низколег. | 09Г2С | 40 мм | 1500х6000 | ||
Лист низколег. | 09Г2С | 50 мм | 1500х6000 |
Лист рифленый
Продукция | Поверхн. | Размер (толщина, мм) | Раскрой, (стандарт, мм) | Цена с НДС, руб/тн |
|
Лист рифл. | ромб. | 3,0 мм | 1250х2500 | ||
Лист рифл. | чечев. | 3,0 мм | 1250х2500 | ||
Лист рифл. | чечев. | 4,0 мм | 1500х6000 | ||
Лист рифл. | ромб. | 5,0 мм | 1500х6000 | ||
Лист рифл. | чечев. | 5,0 мм | 1500х6000 | ||
Лист рифл. | чечев. | 6,0 мм | 1500х6000 | ||
Лист рифл. | чечев. | 8,0 мм | 1500х6000 | ||
Лист рифл. | чечев. | 10 мм | 1500х6000 | ||
Лист рифл. | чечев. | 12 мм | 1500х6000 |
Лист просечно-вытяжной
Продукция | ГОСТ | Размер (толщина, мм) | Раскрой, (стандарт, мм) | Цена с НДС, руб/тн |
|
Лист ПВЛ | 8706-78 | 306 | 1000х2000 | ||
Лист ПВЛ | 8706-78 | 406 | 1000х2500 | ||
Лист ПВЛ | 8706-78 | 408 | 1000х1700 | ||
Лист ПВЛ | 8706-78 | 410 | 2000х2000 | ||
Лист ПВЛ | 8706-78 | 506 | 1700х2200 | ||
ЛистПВЛ | 8706-78 | 508 | 900х2000 | ||
Лист ПВЛ | 8706-78 | 510 | 1000х2000 |